Huahana Huahana
Huahana Huahana
| Huahana Huahana | KFXRS-80II/C2 |
| Lako ikehu | 380V 3N~ 50Hz |
| Palena Electrostatic Level | I类 |
| Papa wai | IPX4 |
| Hoʻonui ʻia ka mana wela | 82000W |
| Mana Hoʻohana i helu ʻia | 17600W |
| Hoʻolālā ʻia ka hoʻomehana ʻana i kēia manawa | 30A |
| Max. Mana Hoohana | 23500W |
| Max. Hana i kēia manawa | 45A |
| Hoʻoholo ʻia ka wela o ka wai puka puka | 55 ℃ |
| Max. Ka wela o ka wai puka | 60 ℃ |
| Hua wai i koho ʻia | 1800L/h |
| Kaapuni wai | 14.1m³/h |
| Pohō ʻaoʻao wai | 60kPa |
| Kiʻekiʻe/Haʻahaʻa ʻaoʻao Max. Pumi Hana | 4.5MPa/4.5MPa |
| ʻO ka ʻaoʻao hoʻoheheʻe/suction Max. Pumi Hana | 4.5MPa/1.5MPa |
| Evaporator Max. Kaumaha Hapai | 4.5MPa |
| Pipa Anawaena o ka wai kaapuni | DN50 |
| Mea hookui o ka paipu o ka wai kaapuni | 法兰 |
| walaau | ≤64dB(A) |
| Ka nui o ka pahu hau | R410A/ ( 3.6x 4 ) kg |
| Anana waho | 2300 x 1100 x 2080 ( mm ) |
| Kaumaha Upena | 750 kg |
Mua: Hien 75kw Eco-Friendly High Quality Water Heater me Hybrid Technology Aʻe: Hien 88kw All-in-One Integrated Air Source Heat Pump Water Heater no ka hale