1 | Hana: hoʻomehana, hoʻoluʻu, a me nā hana wai wela home |
2 | Voltage: 220v-240v -inverter - 1n a i ʻole 380v-420v -inverter- 3n |
3 | Hiki ke hoʻomehana: 8kW-16kW |
4 | Me ka hoʻohana ʻana i ka pahu hau ʻōmaʻomaʻo R32 |
5 | ʻO ka leo haʻahaʻa haʻahaʻa a hiki i ka 50 dB(A) |
6 | Mālama i ka ikehu a hiki i ka 80% |
7 | Holo paʻa ma -25°C ka wela ambient |
8 | Hoʻohana ʻia ka mea hoʻoheheʻe inverter Panasonic |
9 | ʻOi aku ka maikaʻi o ka ikehu: Loaʻa i ka helu A+++ kiʻekiʻe. |
10 | Mana Manaʻo: E hoʻokele maʻalahi i kāu paila wela me ka Wi-Fi a me Tuya app smart control. |
Hoʻohālike: | WDLRK-8 I BM/A3 | WDLRK-10ⅠBM/A3 | WDLRK-12ⅠBM/A3 | WDLRK-14ⅠBM/A3 | WDLRK-16ⅠBM/A3 | |
Hoʻonui ʻia ka mana wela | kW | 8.00 | 10.00 | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Hoʻokomo ʻia mehana | kW | 1.80 | 2.22 | 2.64 | 3.04 | 3.41 |
Hoʻoholo ʻia ke ʻano wela | A | 7.82 | 9.66 | 11.46 | 13.23 | 14.82 |
COP | W/W | 4.44 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.70 |
Hoʻonui ʻia ka mana hoʻomālili | kW | 9.00 | 11.50 | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Hoʻokomo ʻia ka hoʻoluʻu | kW | 2.40 | 3.09 | 4.00 | 4.62 | 5.07 |
Hoʻohālikelike ʻia i kēia manawa | A | 10.43 | 13.44 | 17.39 | 20.12 | 22.04 |
EER | W/W | 3.75 | 3.72 | 3.30 | 3.50 | 3.55 |
Lako ikehu | V,Hz | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ |
Hoʻokomo mana helu ʻia | kW | 3.20 | 4.14 | 4.58 | 5.47 | 6.55 |
Kuhi ʻia i kēia manawa | A | 14.65 | 18.94 | 20.96 | 25.04 | 29.00 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Max. ʻAe ʻia ke kaomi ʻana | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Ke ʻano mea hoʻoheheʻe | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Hoʻopiʻi | kg | 1.70 | 1.70 | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Kaulike Co2 | t | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1.69 | 1.76 |
Papa wai | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Pahu Uila | / | Papa I | Papa I | Papa I | Papa I | Papa I |
Ka Papa Mana Leo | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 |
Max. Puke wai Temp. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Anawaena o ka pilina wai | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Kahe Wai | m³/h | 1.38 | 1.72 | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min/Max ʻaoʻao wai kaomi | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Nā Ana Uuna (LxWxH) | mm | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
ʻupena paona | kg | 100 | 102 | 106 | 126 | 137 |
Nā Kūlana hoʻāʻo i helu ʻia: Pumehana: Ambient Temp. (DB / WB): 7 ℃ / 6 ℃ Temp Wai.(Inlet / Outlet): 30 ℃/35 ℃. Hoʻoluʻu: Ambient Temp. (DB / WB): 35 ℃/24 ℃. Wai Temp. (Ma ka puka puka: 23 ℃ / 18 ℃. Wahi a nā ho'āʻo palekana. ʻO nā ʻāpana i luna, inā he ʻokoʻa liʻiliʻi ma muli o ka hoʻomaikaʻi ʻenehana, e nānā i nā kikoʻī pili o ka huahana maoli no ka pololei. |
Hoʻohālike: | WDLRK-12ⅡBM/A3 | WDLRK-14ⅡBM/A3 | WDLRK-16ⅡBM/A3 | |
Hoʻonui ʻia ka mana wela | kW | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Hoʻokomo ʻia mehana | kW | 2.58 | 3.13 | 3.44 |
Hoʻoholo ʻia ke ʻano wela | A | 3.72 | 4.75 | 5.22 |
COP | W/W | 4.50 | 4.47 | 4.65 |
Hoʻonui ʻia ka mana hoʻomālili | kW | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Hoʻokomo ʻia ka hoʻoluʻu | kW | 3.64 | 4.72 | 5.11 |
Hoʻohālikelike ʻia i kēia manawa | A | 5.24 | 7.17 | 7.77 |
EER | W/W | 3.63 | 3.43 | 3.52 |
Lako ikehu | V,Hz | 380-415V,3N~,50Hz | 380-415V,3N~,50Hz | 380-415V,3N~,50Hz |
Hoʻokomo mana helu ʻia | kW | 4.67 | 5.63 | 7.20 |
Kuhi ʻia i kēia manawa | A | 7.10 | 9.01 | 11.25 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Max. ʻAe ʻia ke kaomi ʻana | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Ke ʻano mea hoʻoheheʻe | / | R32 | R32 | R32 |
Hoʻopiʻi | kg | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 |
Kaulike Co2 | t | 1.69 | 1.69 | 1.76 |
Papa wai | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Pahu Uila | / | Papa I | Papa I | Papa I |
Ka Papa Mana Leo | dB(A) | 55 | 62 | 62 |
Max. Puke wai Temp. | ℃ | 60 | 60 | 60 |
Anawaena o ka pilina wai | / | DN25 | DN25 | DN25 |
Kahe Wai | m³/h | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min/Max ʻaoʻao wai kaomi | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Nā Ana Uuna (LxWxH) | mm | 1370*500*935 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
ʻupena paona | kg | 120 | 147 | 154 |
Nā Kūlana hoʻāʻo i helu ʻia: Pumehana: Ambient Temp. (DB / WB): 7 ℃ / 6 ℃ Temp Wai.(Inlet / Outlet): 30 ℃/35 ℃. Hoʻoluʻu: Ambient Temp. (DB / WB): 35 ℃/24 ℃. Wai Temp. (Ma ka puka puka: 23 ℃ / 18 ℃. Wahi a nā ho'āʻo palekana. ʻO nā ʻāpana i luna, inā he ʻokoʻa liʻiliʻi ma muli o ka hoʻomaikaʻi ʻenehana, e nānā i nā kikoʻī pili o ka huahana maoli no ka pololei. |