Hana Pālua: Nā hiki ke hoʻomehana a me ka hoʻolulu.
Ka Mana Hoʻomehana: 45–180 kW.
Mahana Wai Puka Loa: A hiki i 55℃.
Ke kūpaʻa ʻana i ke aniau anu: Hana hilinaʻi mai -30 ℃ a i 43 ℃.
Hana Mahana Loa: Hana paʻa ma –30 °C
ʻEnehana Hoʻoheheʻe Akamai: Hana me ka ʻole o ka hau.
Nā Mana Akamai: Hoʻokomo ʻia ka Wi-Fi me ka polokalamu no ka mana mamao maʻalahi.
Ka Palekana Hoʻonui ʻia mai ka Hauʻoli: Loaʻa iā ia he 8 mau papa o ka hoʻolālā anti-hauʻoli.
Nā Noi Versatile: Nā Hōkele, Nā Hale Hana, Nā Kula, Nā Halemai, Nā Hale Kūʻai Nui
Aloha Kaiapuni: Hoʻohana i ka refrigerant R32.
Nā pamu wela pāʻoihana: ʻO ka hopena āpau-i-hoʻokahi no nā kula, nā hale kūʻai, a me nā mea hou aku.
He ākea nā noi o nā pamu wela kalepa a hiki ke hoʻohana ʻia i nā hale like ʻole e like me nā mahi moa a me nā mahi holoholona, nā villa, nā keʻena noho, nā haukapila, nā hale hana, nā kula, nā hōkele, nā hale kūʻai nui, a me nā hale keʻena.
| Inoa | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Lako ikehu | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Ka helu haʻalulu uila | Papa I | Papa I | Papa I | |
| Ka helu palekana komo | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kūlana 1 | Ka Mana Hoʻomehana i helu ʻia | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Kūlana 2 | Ka Mana Hoʻomehana i helu ʻia | 30000 | 38500 | 45000 |
| Ka Mana Hoʻomehana i helu ʻia | 11200 | 15400 | 18000 | |
| COP | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Kūlana 3 | Ka Mana Hoʻomehana Haʻahaʻa | 25000 | 31000 | 37000 |
| Hoʻokomo Mana Hoʻomehana Haʻahaʻa | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV(H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Kūlana 4 | Ka Mana Hoʻoluʻolu i Loiloi ʻia | 35000 | 45000 | 52000 |
| Hoʻokomo Mana | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV(C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Hoʻokomo Mana Loa | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Ka Holo ʻana o kēia Manawa Loa | 32 | 38.5 | 46 | |
| Kahe Wai i helu ʻia | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Ka emi ʻana o ke kaomi wai | 28 | 25 | 26 | |
| Hoʻohui Paipu Wai | DN40/1½" Kaula Wahine | DN50/2" Kaula Wahine | DN50/2" Kaula Wahine | |
| Walaʻau | 67 | 71 | 71 | |
| Mea Hoʻomaʻalili/Hoʻouka | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Ana (L × W × H) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Kaumaha ʻupena | 320 | 420 | 480 | |
Kūlana 1: Mahana DB waho. 7 °C, Mahana wai puka. 45 °C
Kūlana2: Mahana DB waho -12 °C /WB Mahana-13.5 °C, Mahana wai puka. 41 °C
Kūlana 3: Mahana DB waho. -20 °C, Mahana wai puka. 41 °C
Kūlana 4: Mahana DB Ambient. 35 °C, Mahana wai puka. 7 °C"
| Inoa | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Lako ikehu | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Ka helu haʻalulu uila | Papa I | Papa I | Papa I | |
| Ka helu palekana komo | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kūlana 1 | Ka Mana Hoʻomehana i helu ʻia | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Kūlana 2 | Ka Mana Hoʻomehana i helu ʻia | 58000 | 11000 | 120000 |
| Ka Mana Hoʻomehana i helu ʻia | 24000 | 40740 | 45300 | |
| COP | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Kūlana 3 | Ka Mana Hoʻomehana Haʻahaʻa | 48000 | 90000 | 96000 |
| Hoʻokomo Mana Hoʻomehana Haʻahaʻa | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV(H) | 3.2 | / | / | |
| Kūlana 4 | Ka Mana Hoʻoluʻolu i Loiloi ʻia | 65000 | 130000 | 135000 |
| Hoʻokomo Mana | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV(C) | 4.2 | / | / | |
| Hoʻokomo Mana Loa | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Ka Holo ʻana o kēia Manawa Loa | 65 | 130 | 130 | |
| Kahe Wai i helu ʻia | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Ka emi ʻana o ke kaomi wai | 35 | 25 | 25 | |
| Hoʻohui Paipu Wai | DN50/2" Kaula Wahine | DN50/2.5"Kaula Kāne | DN65/2.5"Kaula Kāne | |
| Walaʻau | 72 | 70 | 72 | |
| Mea Hoʻomaʻalili/Hoʻouka | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Ana (L × W × H) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Kaumaha ʻupena | 510 | 1030 | 1040 | |
Kūlana 1: Mahana DB waho. 7 °C, Mahana wai puka. 45 °C
Kūlana2: Mahana DB waho -12 °C /WB Mahana-13.5 °C, Mahana wai puka. 41 °C
Kūlana 3: Mahana DB waho. -20 °C, Mahana wai puka. 41 °C
Kūlana 4: Mahana DB Ambient. 35 °C, Mahana wai puka. 7 °C"