Nā Hana ʻelua: ʻO ka hiki ke hoʻomehana a me ka hoʻoluʻu.
Hiki ke hoʻomehana: 45–180 kW.
ʻO ka wela o ka wai puka puka kiʻekiʻe: a hiki i 55 ℃.
ʻO ke anu anuanu: ʻO ka hana hilinaʻi mai -30 ℃ a 43 ℃.
ʻO ka hana mahanahana kiʻekiʻe: hana paʻa ma –30 °C
ʻenehana Defrost akamai: Hana ʻole i ka hau.
Nā Mana Mana: Hoʻohana ʻia ʻo Wi-Fi me ka polokalamu no ka hoʻokele mamao maʻalahi.
Hoʻonui ʻia i ka pale ʻana i ka manuahi: He 8 mau papa o ka hoʻolālā anti-freeze.
Nā mea hoʻohana like ʻole: nā Hotele, nā hale hana, nā kula, nā hale maʻi, nā hale kūʻai kūʻai
Hoʻohana maikaʻi ʻia: hoʻohana i ka pahu hau R32.
ʻO nā paila wela kālepa: ʻO ka hopena holoʻokoʻa no nā kula, nā hale kūʻai, a me nā mea hou aku.
Loaʻa i nā paila wela pāʻoihana ka nui o nā noi a hiki ke hoʻohana ʻia i nā hale like ʻole e like me ka moa a me nā mahiʻai holoholona, nā villa, nā hale, nā halemai, nā hale hana, nā kula, nā hōkele, nā hale kūʻai nui, a me nā hale keʻena.
| inoa | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Lako ikehu | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| ʻAi+B4:P25-Ka Laki Hoʻohāhā Uila | Papa I | Papa I | Papa I | |
| Ka helu hoʻomalu ʻana o Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kūlana 1 | Hoʻonui ʻia ka mana wela | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Kūlana 2 | Hoʻonui ʻia ka mana wela | 30000 | 38500 | 45000 |
| Hoʻokomo ʻia ka mana hoʻomehana i koho ʻia | 11200 | 15400 | 18000 | |
| COP | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Kūlana 3 | Haʻahaʻa Temp. Ka Hoʻomāhana | 25000 | 31000 | 37000 |
| Hookomo Mana Pumehana Haahaa | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV(H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Kūlana 4 | Hoʻonui ʻia ka mana hoʻomālili | 35000 | 45000 | 52000 |
| Hookomo mana | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV(C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Hookomo Mana Kiekie | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Max Holo i kēia manawa | 32 | 38.5 | 46 | |
| Kahe wai i kohoia | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Hoʻokuʻu Paʻi Wai | 28 | 25 | 26 | |
| Hui Paipu Wai | DN40/1½" Loko Wahine | DN50/2" Loko Wahine | DN50/2" Loko Wahine | |
| walaau | 67 | 71 | 71 | |
| Mea hoʻoheheʻe / uku | R32/7.0kg | R32/(4.5×2) kg | R32/(5.5×2) kg | |
| Ana (L×W×H) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Kaumaha Upena | 320 | 420 | 480 | |
Kūlana1: Kūwaho DB Temp. 7 °C, ka wai puka Temp. 45 °C
Kūlana2: Kūwaho DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, wai puka Temp. 41 °C
Kūlana3: Kūwaho DB Temp. -20 °C, wai puka Temp. 41 °C
Kūlana4: Ambient DB Temp. 35 °C, ka wai puka Temp. 7 °C"
| inoa | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Lako ikehu | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| ʻAi+B4:P25-Ka Laki Hoʻohāhā Uila | Papa I | Papa I | Papa I | |
| Ka helu hoʻomalu ʻana o Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kūlana 1 | Hoʻonui ʻia ka mana wela | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Kūlana 2 | Hoʻonui ʻia ka mana wela | 58000 | 11000 | 120000 |
| Hoʻokomo ʻia ka mana hoʻomehana i koho ʻia | 24000 | 40740 | 45300 | |
| COP | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Kūlana 3 | Haʻahaʻa Temp. Ka Hoʻomāhana | 48000 | 90000 | 96000 |
| Hookomo Mana Pumehana Haahaa | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV(H) | 3.2 | / | / | |
| Kūlana 4 | Hoʻonui ʻia ka mana hoʻomālili | 65000 | 130000 | 135000 |
| Hookomo mana | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV(C) | 4.2 | / | / | |
| Hookomo Mana Kiekie | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Max Holo i kēia manawa | 65 | 130 | 130 | |
| Kahe wai i kohoia | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Hoʻokuʻu Paʻi Wai | 35 | 25 | 25 | |
| Hui Paipu Wai | DN50/2" Loko Wahine | DN50/2.5" Loko Kāne | DN65/2.5" Loko Kane | |
| walaau | 72 | 70 | 72 | |
| Mea hoʻoheheʻe / uku | R32/(6.5×2) kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Ana (L×W×H) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Kaumaha Upena | 510 | 1030 | 1040 | |
Kūlana1: Kūwaho DB Temp. 7 °C, ka wai puka Temp. 45 °C
Kūlana2: Kūwaho DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, wai puka Temp. 41 °C
Kūlana3: Kūwaho DB Temp. -20 °C, wai puka Temp. 41 °C
Kūlana4: Ambient DB Temp. 35 °C, ka wai puka Temp. 7 °C"