Nā Hana ʻelua: ʻO ka hiki ke hoʻomehana a me ka hoʻoluʻu.
Hiki ke hoʻomehana: 37–320 kW.
ʻO ka wela o ka wai puka puka kiʻekiʻe: a hiki i 55 ℃.
ʻO ke anu anuanu: ʻO ka hana hilinaʻi mai -30 ℃ a 43 ℃.
ʻO ke anu anuanu: Ka hana paʻa ma -30 ℃ kaiapuni.
ʻenehana Defrost akamai: Hana ʻole i ka hau.
Nā Mana Mana: Hoʻohana ʻia ʻo Wi-Fi me ka polokalamu no ka hoʻokele mamao maʻalahi.
Hoʻonui ʻia i ka pale ʻana i ka manuahi: He 8 mau papa o ka hoʻolālā anti-freeze.
Eco-Friendly R410A Refrigerant: ʻOmaomao a maikaʻi.
ʻO nā paila wela kālepa: ʻO ka hopena holoʻokoʻa no nā kula, nā hale kūʻai, a me nā mea hou aku.
Loaʻa i nā paila wela pāʻoihana ka nui o nā noi a hiki ke hoʻohana ʻia i nā hale like ʻole e like me ka moa a me nā mahiʻai holoholona, nā villa, nā hale, nā halemai, nā hale hana, nā kula, nā hōkele, nā hale kūʻai nui, a me nā hale keʻena.
| inoa | / | DLRK-37ⅡBM/C1 | DLRK-65Ⅱ/C4 | DLRK-80Ⅱ/C4 | |
| Lako ikehu | / | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| ʻAi+B4:P25-Ka Laki Hoʻohāhā Uila | / | Papa I | Papa I | Papa I | |
| Ka helu hoʻomalu ʻana o Ingress | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kūlana 1 | Hoʻonui ʻia ka mana wela | W | 37000/10700 | 70000/21150 | 80000/24600 |
| Kūlana 2 | Hoʻonui ʻia ka mana wela | W | 25000 | 45100 | 50500 |
| Hoʻokomo ʻia ka mana hoʻomehana i koho ʻia | W | 10000 | 17480 | 19400 | |
| COP | / | 2.5 | 2.58 | 2.6 | |
| Kūlana 3 | Haʻahaʻa Temp. Ka Hoʻomāhana | W | 20800 | 38000 | 42000 |
| Hookomo Mana Pumehana Haahaa | W | 9400 | 17270 | 19100 | |
| IPLV(H) | W/W | 3.27 | 2.85 | 2.89 | |
| Kūlana 4 | Hoʻonui ʻia ka mana hoʻomālili | W | 33000 | 51500 | 55000 |
| Hookomo mana | W | 11800 | 18900 | 19800 | |
| EER | / | 2.8 | 2.72 | 2.78 | |
| IPLV(C) | W/W | 4.02 | 3.05 | 3.05 | |
| Hookomo Mana Kiekie | W | 16800 | 30000 | 34000 | |
| Max Holo i kēia manawa | A | 30 | 52 | 68 | |
| Kahe wai i kohoia | m³/h | 5.68 | 8.86 | 9.46 | |
| Hoʻokuʻu Paʻi Wai | kPa | 40 | 40 | 40 | |
| Hui Paipu Wai | / | DN40/1¼" Loko Wahine | DN50/Flange | DN50/Flange | |
| walaau | dB(A) | 66 | 74 | 74 | |
| Mea hoʻoheheʻe / uku | / | R410A/6.3kg | R410A(6.3×2)kg | R410A /(8×2)kg | |
| Ana (L×W×H) | mm | 1200×430×1550 | 2000×1050×2020 | 2150×1050×2080 | |
| Kaumaha Upena | kg | 210 | 700 | 780 | |
Kūlana1: Kūwaho DB Temp. 7 °C, ka wai puka Temp. 45 °C
Kūlana2: Kūwaho DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, wai puka Temp. 41 °C
Kūlana3: Kūwaho DB Temp. -20 °C, wai puka Temp. 41 °C
Kūlana4: Ambient DB Temp. 35 °C, ka wai puka Temp. 7 °C
| inoa | DLRK-160Ⅱ/C6 | DLRK-170Ⅱ /C2 | DLRK-320Ⅱ /C4 | |
| Lako ikehu | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| ʻAi+B4:P25-Ka Laki Hoʻohāhā Uila | Papa I | Papa I | Papa I | |
| Ka helu hoʻomalu ʻana o Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kūlana 1 | Hoʻonui ʻia ka mana wela | 154000/45620 | 170000/47000 | 310000/100000 |
| Kūlana 2 | Hoʻonui ʻia ka mana wela | 99600 | 116000 | 200000 |
| Hoʻokomo ʻia ka mana hoʻomehana i koho ʻia | 41150 | 43500 | 86500 | |
| COP | 2.42 | 2.67 | 2.49 | |
| Kūlana 3 | Haʻahaʻa Temp. Ka Hoʻomāhana | 85000 | 98500 | 165000 |
| Hookomo Mana Pumehana Haahaa | 40860 | 43100 | 82500 | |
| IPLV(H) | 2.85 | 3.22 | 3.72 | |
| Kūlana 4 | Hoʻonui ʻia ka mana hoʻomālili | 130000 | 150000 | 235000 |
| Hookomo mana | 47800 | 44000 | 90000 | |
| EER | 2.72 | 3.41 | 2.6 | |
| IPLV(C) | 3 | 3.69 | 2.9 | |
| Hookomo Mana Kiekie | 70000 | 70000 | 140000 | |
| Max Holo i kēia manawa | 120 | 120 | 250 | |
| Kahe wai i kohoia | 22.36 | 25.8 | 40.42 | |
| Hoʻokuʻu Paʻi Wai | 60 | 60 | 80 | |
| Hui Paipu Wai | DN80/Flange | DN80/Flange | DN100/Flange | |
| walaau | 78 | 70 | 78 | |
| Mea hoʻoheheʻe / uku | R410A/(14.5×2)kg | R410A/(14.5×2)kg | R410A/7.0kg | |
| Ana (L×W×H) | 2400×1150×2315 | 2400×1150×2315 | 3000×2200×2350 | |
| Kaumaha Upena | 1100 | 1100 | 2800 | |
Kūlana1: Kūwaho DB Temp. 7 °C, ka wai puka Temp. 45 °C
Kūlana2: Kūwaho DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, wai puka Temp. 41 °C
Kūlana3: Kūwaho DB Temp. -20 °C, wai puka Temp. 41 °C
Kūlana4: Ambient DB Temp. 35 °C, ka wai puka Temp. 7 °C