Hana Pālua: Nā hiki ke hoʻomehana a me ka hoʻolulu.
Ka Mana Hoʻomehana: 45kW.
ʻEnehana Hoʻopili Kiʻekiʻe: DC inverter rotary EVI compressor
Ka laulā o ka mahana hana ākea: Hoʻomehana -30 ℃ a i 28 ℃, Hoʻolulu 15 ℃ a i 50 ℃
Ke kūpaʻa o ke aniau anu: Hana paʻa i ka -30 ℃ kaiapuni.
Nā Mana Akamai: Hoʻokomo ʻia ka Wi-Fi me ka polokalamu no ka mana mamao maʻalahi.
Ka Palekana Hoʻonui ʻia mai ka Hauʻoli: Loaʻa iā ia he 8 mau papa o ka hoʻolālā anti-hauʻoli.
Hana Anakahi Uila Ākea: Pae hana anakahi uila ākea loa mai 285V a i 460V.
Hana Mālie: Hoʻolālā ʻia no nā pae walaʻau haʻahaʻa.
ʻEnehana Hoʻoheheʻe Akamai: Hana me ka ʻole o ka hau.
Aloha Kaiapuni: Hoʻohana i ka refrigerant R32.
Ka mahana hoʻomehana kiʻekiʻe loa o ka puka wai: 55 ℃.
Ka mahana haʻahaʻa o ka puka wai hoʻoluʻu: 5℃.
Ka laulā hana o ke anakahi uila ākea
Ka laulā hana o ka mahana ambient ākea:
Hoʻomehana -30℃ a i 28℃; Hoʻomaʻalili 15℃ a i 50℃.
ʻO ka mahana puka wai hoʻomehana kiʻekiʻe loa: 55 ℃. ʻO ka mahana puka wai hoʻoluʻu haʻahaʻa loa: 5 ℃.
| Inoa | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Lako ikehu | 380V 3N~ 50Hz | |
| Ka helu kū'ē i ka haʻalulu uila | Papa I | |
| Ka helu palekana komo | IPX4 | |
| Kūlana 1 | Ka Mana Hoʻomehana i helu ʻia | 17200W~45000W |
| ʻAno ʻĀpana | ||
| Kūlana 2 | Ka Mana Hoʻomehana i helu ʻia | 33000W |
| Ka Mana Hoʻomehana i helu ʻia | 11500W | |
| Hoʻomehana COP | 2.87 | |
| Kūlana 4 | Ka Mana Hoʻomehana Haʻahaʻa | 27700W |
| Hoʻokomo Mana Hoʻomehana Haʻahaʻa | 10950W | |
| COP Ambient Haʻahaʻa | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| ʻAno ʻĀpana | ||
| Kūlana 2 | Ka Mana Hoʻomehana i helu ʻia | 33000W |
| Ka Mana Hoʻomehana i helu ʻia | 12530W | |
| Hoʻomehana COP | 2.63 | |
| Kūlana 4 | Ka Mana Hoʻomehana Haʻahaʻa | 27700W |
| Hoʻokomo Mana Hoʻomehana Haʻahaʻa | 11930W | |
| COP Ambient Haʻahaʻa | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| ʻAno ʻĀpana | ||
| Kūlana 2 | Ka Mana Hoʻomehana i helu ʻia | 33000W |
| Ka Mana Hoʻomehana i helu ʻia | 14270W | |
| Hoʻomehana COP | 2.31 | |
| Kūlana 4 | Ka Mana Hoʻomehana Haʻahaʻa | 27700W |
| Hoʻokomo Mana Hoʻomehana Haʻahaʻa | 13520W | |
| COP Ambient Haʻahaʻa | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Kahe Wai i helu ʻia | 6.36m³/h | |
| Kūlana 3 | Ka Mana Hoʻoluʻolu i Loiloi ʻia | 37000W |
| Hoʻokomo Mana | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Hoʻokomo Mana Loa | 18700W | |
| Ka Holo ʻana o kēia Manawa Loa | 32A | |
| Ka emi ʻana o ke kaomi wai | 36kpa | |
| Kaomi Nui ma ka ʻaoʻao Kaomi Kiʻekiʻe/Haʻahaʻa | 4.3/4.3Mpa | |
| Kaomi Hoʻokuʻu/Sucion i ʻae ʻia | 4.3/1.2Mpa | |
| Kaomi Nui ma luna o ka Evaporator | 4.3Mpa | |
| Hoʻohui Paipu Wai | ||
| Walaʻau | 60.5dB(A) | |
| Mea Hoʻomaʻalili/Hoʻouka | R32/6.5kg | |
| Ana (LxWxH) (mm) | 1540x570x2100 | |
| Kaumaha ʻupena | 307kg | |
Kūlana 1: Mahana Ea o Waho: DB 7°C / WB 6°C, Mahana Wai Puka: 45℃
Kūlana 2: Mahana Ea o Waho: DB -12°C / WB -13.5°C
Kūlana 3:Mahana Ea o Waho.: DB 35°C /-,Mahana Wai Puka.7℃
Kūlana 4:Mahana Ea o Waho. : DB -20°C /-