Nā Hana ʻelua: ʻO ka hiki ke hoʻomehana a me ka hoʻoluʻu.
Hiki ke hoʻomehana: 45kW.
ʻOihana Hoʻopiʻi Kiʻekiʻe: DC inverter rotary EVI compressor
ʻO ka laulā o ka wela hana: He wela -30 ℃ a 28 ℃, ka hoʻoluʻu 15 ℃ a 50 ℃
ʻO ke anu anuanu: Ka hana paʻa ma -30 ℃ kaiapuni.
Nā Mana Mana: Hoʻohana ʻia ʻo Wi-Fi me ka polokalamu no ka hoʻokele mamao maʻalahi.
Hoʻonui ʻia i ka pale ʻana i ka manuahi: He 8 mau papa o ka hoʻolālā anti-freeze.
Ka Hana Voltage Nui: Ka nui o ka hana volita ākea mai 285V a i 460V.
Hana mālie: Hoʻolālā ʻia no nā pae leo haʻahaʻa.
ʻenehana Defrost akamai: Hana ʻole i ka hau.
Hoʻohana maikaʻi ʻia: hoʻohana i ka pahu hau R32.
ʻO ka wela wela o ka puka wai wela: 55 ℃.
ʻO ka wela o ka puka wai hoʻoluʻu liʻiliʻi: 5 ℃.
PALAPALA PALAPALA PALAPALA
ʻOi aku ka nui o ka pāhana wela ambient:
Hoʻomehana -30 ℃ a 28 ℃; Hoʻomaʻalili 15 ℃ a 50 ℃.
ʻO ka wela wela o ka puka wai wela: 55 ℃. ʻO ka wela o ka puka wai hoʻoluʻu liʻiliʻi: 5 ℃.
| inoa | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Lako ikehu | 380V 3N~ 50Hz | |
| Pākuʻi ʻAi-Electric Shock Rate | Papa I | |
| Ka helu hoʻomalu ʻana o Ingress | IPX4 | |
| Kūlana 1 | Hoʻonui ʻia ka mana wela | 17200W~45000W |
| ʻAno ʻāpana | ||
| Kūlana 2 | Hoʻonui ʻia ka mana wela | 33000W |
| Hoʻokomo ʻia ka mana hoʻomehana i koho ʻia | 11500W | |
| Pumehana COP | 2.87 | |
| Kūlana 4 | Haʻahaʻa Temp. Ka Hoʻomāhana | 27700W |
| Hookomo Mana Pumehana Haahaa | 10950W | |
| COP Kaiapuni Haahaa | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| ʻAno ʻāpana | ||
| Kūlana 2 | Hoʻonui ʻia ka mana wela | 33000W |
| Hoʻokomo ʻia ka mana hoʻomehana i koho ʻia | 12530W | |
| Pumehana COP | 2.63 | |
| Kūlana 4 | Haʻahaʻa Temp. Ka Hoʻomāhana | 27700W |
| Hookomo Mana Pumehana Haahaa | 11930W | |
| COP Kaiapuni Haahaa | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| ʻAno ʻāpana | ||
| Kūlana 2 | Hoʻonui ʻia ka mana wela | 33000W |
| Hoʻokomo ʻia ka mana hoʻomehana i koho ʻia | 14270W | |
| Pumehana COP | 2.31 | |
| Kūlana 4 | Haʻahaʻa Temp. Ka Hoʻomāhana | 27700W |
| Hookomo Mana Pumehana Haahaa | 13520W | |
| COP Kaiapuni Haahaa | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Kahe wai i kohoia | 6.36m³/h | |
| Kūlana 3 | Hoʻonui ʻia ka mana hoʻomālili | 37000W |
| Hookomo mana | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Hookomo Mana Kiekie | 18700W | |
| Max Holo i kēia manawa | 32A | |
| Hoʻokuʻu Paʻi Wai | 36kpa | |
| Max Pressure ma ka ʻaoʻao kiʻekiʻe / haʻahaʻa | 4.3/4.3Mpa | |
| ʻAe ʻia ka hoʻokuʻu ʻana/Sucion Pressure | 4.3/1.2Mpa | |
| ʻO ka Max Pressure ma ka Evaporator | 4.3Mpa | |
| Hui Paipu Wai | ||
| walaau | 60.5dB(A) | |
| Mea hoʻoheheʻe / uku | R32/6.5kg | |
| Ana (LxWxH)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Kaumaha Upena | 307 kg | |
Kūlana 1: Ke ea ma waho. : DB 7°C / WB 6°C ,Wāhi Waena Temp.45℃
Kūlana 2: Ke ea ma waho. : DB -12°C / WB -13.5°C
Kūlana 3: Ke ea ma waho. : DB 35°C /-,Wai Puke.7 ℃
Kūlana 4: Ke ea ma waho. : DB -20°C /-